Beskrivelse
Hvis elegance havde et alias, så er vi ret sikre på, at bare et af dem ville være Viva. Der er bestemt ingen tvivl om, at Viva Ring vil tilføre elegance til et hvert look.
DKK181.7 DKK80
Hvis elegance havde et alias, så er vi ret sikre på, at bare et af dem ville være Viva. Der er bestemt ingen tvivl om, at…
På lager
Maria Black Tilbehør, RingeVarenummer (SKU): GB5904/QM3941 Tags: Dame, Maria Black, RingeHvis elegance havde et alias, så er vi ret sikre på, at bare et af dem ville være Viva. Der er bestemt ingen tvivl om, at Viva Ring vil tilføre elegance til et hvert look.
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
Omkring | Diameter | EU/Maria Black | US/Canada | UK/Australia | Japan/China |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Størrelse | Størrelse | Størrelse | Størrelse |
42.9 | 13.7 | 43 | 2 1/2 | E l/2 | |
44.2 | 14 | 44 | 3 | F | 4 |
45.5 | 14.3 | 45 | G | 5 | |
46.1 | 14.6 | 46 | 3 1/2 | G 1/2 | 6 |
46.8 | 14.9 | 47 | 4 | H 1/2 | 7 |
48 | 15.3 | 48 | I 1/2 | 8 | |
48.7 | 15.6 | 49 | 5 | J | 9 |
50 | 15.9 | 50 | K | ||
51.2 | 16.2 | 51 | 5 1/2 | L | 10 |
52.5 | 16.5 | 52 | 6 | L 1/2 | 11 |
53.1 | 16.9 | 53 | 6 1/2 | M 1/2 | 13 |
53.8 | 17.3 | 54 | 7 | N | 14 |
55.1 | 17.5 | 55 | O | ||
56.3 | 17.8 | 56 | 7 1/2 | P | 15 |
57.6 | 18.2 | 57 | 8 | P 1/2 | 16 |
58.2 | 18.5 | 58 | 8 1/2 | Q 1/2 | 17 |
58.9 | 18.8 | 59 | R | ||
60.2 | 19.1 | 60 | 9 | S | 18 |
61.4 | 19.5 | 61 | 9 1/2 | S l/2 | 19 |
62.1 | 19.7 | 62 | 10 | T | 20 |
62.7 | 20 | 63 | U 1/2 | ||
64 | 20.4 | 64 | 10 1/2 | V 1/2 | |
65.3 | 20.7 | 65 | 11 | W | 23 |
65.9 | 21 | 66 | 11 1/2 | W 1/2 | 24 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.